講演タイトル | 発表者 | 開催日時 | 参加登録 |
---|---|---|---|
セメントセミナー『 PONKCS/リートベルト法の原理とセメント材料への適用事例の紹介 』(再講演) | 市川 佑貴(株式会社リガク プロダクト本部 アプリケーションラボ 粉末・薄膜解析グループ(PDX/TFX)) | 参加登録:zoom社webinar登録画面へ遷移します。 | |
残留オーステナイト定量セミナー 『 基礎から、ASTM規格/リートベルト法のご紹介 』 | 小西 真晶(株式会社リガク プロダクト本部 アプリケーションラボ 粉末・薄膜解析グループ(PDX/TFX)) | 参加登録:zoom社webinar登録画面へ遷移します。 | |
熱分析テクニカルセミナー 『 TG-DTAのトレーニングマニュアル 』 | 本村 和子(株式会社リガク プロダクト本部 アプリケーションラボ 熱分析グループ) | 参加登録:zoom社webinar登録画面へ遷移します。 | |
X線イメージングセミナー『 X線CTによる内部構造非破壊観察 ~ X線エネルギーの画像への影響 ~ 』 | 佐藤 純一(株式会社リガク プロダクト本部 SBU XI 開発設計部) | 参加登録:zoom社webinar登録画面へ遷移します。 | |
Rigaku Webinar series『 Let's evaluate materials with STA 』(English・another showing) | Jing Sun(Rigaku Corporation) | Register Now! | |
薄膜分析セミナー 『 X線を用いた膜厚評価と測定事例のご紹介 』 | 松田 渉(プロダクト本部 アプリケーションラボ XRF分析グループ) , 原 智美(プロダクト本部 アプリケーションラボ 粉末・薄膜解析グループ) | 参加登録:zoom社webinar登録画面へ遷移します。 | |
単結晶X線構造解析セミナー『 結晶スポンジ法による危険ドラッグ成分の構造決定法の開発 』 | 菊池 貴(プロダクト本部 アプリケーションラボ ROD(単結晶解析)グループ) | 参加登録:zoom社webinar登録画面へ遷移します。 |
アプリケーションノートリガクは、お客様の分析ニーズに対応する数多くのソリューションを提供します。 |
論文リスト1997年以降、これまでに掲載された論文リストです。 |
製品ビデオリガクの最新技術とリガクの主要製品について、映像にてご紹介しております。 |
イベント&講習会リガクが参加するイベントや講習会、展示会の出展情報をご覧いただけます。 |
リガクジャーナル1959年以来、リガクジャーナルは最先端のX線技術情報を提供してきました。 |